Program and speaker abstracts from SSE conferences past. In some cases, DVD recordings of conference talks are available from the videographers.
| Conference | Date | Location |
|---|---|---|
| 43rd Annual | September 20 - 22, 2025 | Online |
| 42nd Annual | September 27-29, 2024 | Online |
| 41st Annual | July 23 - 26, 2023 | Bloomington, IN |
| 40th Annual (with PA) | June 23 - 26, 2022 | Online |
| 39th Annual (with PA) | July 23 - 31, 2021 | Online |
| 38th Annual | June 5-8, 2019 | Broomfield, CO |
| 37th Annual (with IRVA) | June 6-10, 2018 | Las Vegas, NV |
| 36th Annual | June 14-17, 2017 | New Haven, CT |
| 10th European | October 13-15, 2016 | Sigtuna, Sweden |
| 35th Annual | June 20–23, 2016 | Boulder, CO |
| 34th Annual | May 28–30, 2015 | Rockville, MD |
| 33rd Annual | June 5–7, 2014 | San Francisco, CA |
| 32nd Annual | June 5–8, 2013 | Dearborn, MI |
| 9th European | October 18–21, 2012 | Drogheda, Ireland |
| 31st Annual | June 20–24, 2012 | Boulder, CO |
| 30th Annual | June 9–11, 2011 | Boulder, CO |
| 29th Annual | June 10–12, 2010 | Boulder, CO |
| 8th European | August 13–16, 2009 | Viterbo, Italy |
| 28th Annual | May 28–30, 2009 | Charlottesville, VA |
| 27th Annual | June 25–28, 2008 | Boulder, CO |
| 7th European | August 17–19, 2007 | Røros, Norway |
| 26th Annual | May 30–June 2, 2007 | East Lansing, MI |
| 25th Annual | June 8–10, 2006 | Orem, UT |
| 24th Annual | May 19–21, 2005 | Gainesville, FL |
| 23rd Annual | May 20–22, 2004 | Las Vegas, NV |
| 6th European | August 29–31, 2003 | Paris, France |
| 22nd Annual | June 12–14, 2003 | Kalispell, MT |
| 21st Annual | May 29–31, 2002 | Charlottesville, VA |
| 20th Annual | June 7–9, 2001 | LaJolla, CA |
| 5th European | October 20–22, 2000 | Amsterdam, Netherlands |
| 19th Annual | June 8–10, 2000 | London, ON |
| 18th Annual | June 3–5, 1999 | Albuquerque, NM |
| 4th European | October 9–11, 1998 | Valencia, Spain |
| 17th Annual | May 28–30, 1998 | Charlottesville, VA |
| 16th Annual | June 5–7, 1997 | Las Vegas, NV |
| 3rd European | October 11–13, 1996 | Freiburg, Germany |
| 15th Annual | May 23–25, 1996 | Charlottesville, VA |
| 14th Annual | June 15–17, 1995 | Huntington Beach, CA |
| 13th Annual | June 9–11, 1994 | Austin, TX |
| 12th Annual | June 24–26, 1993 | Santa Fe, NM |
| 11th Annual | June 11–13, 1992 | Princeton, NJ |
| 10th Annual | June 24–26, 1991 | Charlottesville, VA |
| 9th Annual | August 9–11, 1990 | Stanford, CA |
| 8th Annual | June 15–17, 1989 | Boulder, CO |
| 7th Annual | June 2–4, 1988 | Ithaca, NY |
| 6th Annual | May 29–30, 1987 | Austin, TX |
| 5th Annual | June 20–21, 1986 | San Francisco, CA |
| 4th Annual | May 29–31, 1985 | Charlottesville, VA |
| 3rd Annual | October 29–31, 1984 | Princeton, NJ |
| 2nd Annual | June 2–4, 1983 | Charlottesville, VA |
| 1st Annual | June 3–5, 1982 | College Park, MD |
